1
/
/
2
Bluelife Akvaryum
Reef Octopus - Elite 200-S مقشدة البروتين
Reef Octopus - Elite 200-S مقشدة البروتين
سعر عادي
64,260.00 TRY
سعر عادي
سعر مخفض
64,260.00 TRY
شامل الضرائب.
عادات وتقاليد
تعذر تحميل حالة مخزون الاستلام
- أبعاد القاعدة: حوالي 325 × 255 ملم
- الارتفاع: حوالي 600 ملم
- مستوى الماء الموصى به: ارتفاع الماء في الحوض السفلي 19–23 سم
- تصميم مضخة مدمج "موفر للمساحة"
- تحكم DC بخمس سرعات
- تشغيل فائق الهدوء واهتزاز منخفض
- غرفة تفاعل مخروطية عالية الكفاءة
- وعاء تجميع سهل الفك Twist & Lift
- نظام أمان من الفائض بمفتاح عائم
- توافق التحكم الخارجي 0-10V
البيانات الفنية
1. الكاشطة
| المنتج | رطب جاف | قوة المضخة | قطر الكوب | قطر الرقبة | المساحة | الارتفاع | حجم الإخراج | حجم الخزان | |||||||
| واط | ملم | بوصة | ملم | بوصة | ملم | بوصة | ملم | بوصة | لتر | جالون أمريكي | |||||
| إليت 150-إس | رطب | 25 | 150 | 5.9 | 80 | 3.2 | 265 | 195 | 10.4 | 7.7 | 535 | 21.10 | ø40 ملم (1-1/4″) | 800 | 211 |
| إليت 200-إس | رطب | 40 | 200 | 7.9 | 120 | 4.7 | 325 | 255 | 12.8 | 10.0 | 600 | 23.60 | ø50 ملم (1-1/2") | 1500 | 396 |
| إليت 220-إس | رطب | 70 | 220 | 8.7 | 120 | 4.7 | 345 | 285 | 13.6 | 11.2 | 640 | 25.20 | ø50 ملم (1-1/2") | 2000 | 528 |
2. مضخة الكاشطة
| المنتج | رقم الموديل. | رطب جاف | القوة | أقصى دخول للهواء | أقصى معدل تدفق | حجم الاتصال (المخرج) | ||
| واط | لتر/ساعة | جالون/ساعة | لتر/ساعة | جالون/ساعة | ||||
| إليت 150-إس | فاريوس 2-إس | كلاهما | 25 | 900 | 238 | 900 | 238 | ø32 (1″) |
| إليت 200-إس | فاريوس 4-إس | كلاهما | 40 | 1500 | 396 | 1600 | 422 | ø32 (1″) |
| إليت 220-إس | فاريوس 6-إس | كلاهما | 70 | 2400 | 634 | 2000 | 528 | ø40 (1-1/4") |
شارك
