Bluelife Akvaryum
Reef Octopus - Elite 150-S Protein Skimmer
Reef Octopus - Elite 150-S Protein Skimmer
Teslim alım stok durumu yüklenemedi
Reef Octopus Elite 150-S, küçük ve orta hacimli deniz akvaryumları için tasarlanmış yüksek verimli DC kontrollü space saver (yer tasarruflu) sump içi protein skimmer modelidir. Kompakt gövde yapısı, güçlü hava-su karışımı ve ultra sessiz çalışma performansı ile dar sump alanlarında bile profesyonel filtrasyon sağlar.
Teknik Özellikler
Uygun Akvaryum Hacmi:
Sistem yüküne bağlı olarak yaklaşık 800 litreye kadar deniz akvaryumlarında kullanılabilir. Hafif ve orta biyolojik yükte en verimli performansı sağlar.
Pompa ve Performans:
Reef Octopus VarioS serisi DC kontrollü pinwheel pompa ile çalışır.
5 kademeli hız ayarı sayesinde hava-su karışımı hassas şekilde kontrol edilir. Yüksek hava çekiş kapasitesi ile stabil, kuru ve yoğun köpük üretimi sağlar. Enerji verimliliği ve sessiz çalışma için optimize edilmiştir.
Boyutlar:
- Taban ölçüsü: yaklaşık 265 × 195 mm
- Yükseklik: yaklaşık 535 mm
- Space saver (entegre pompa gövde içi tasarım)
Öne Çıkan Özellikler:
- DC kontrollü 5 kademeli hız ayarı
- Ultra sessiz çalışma için optimize edilmiş tasarım
- “Space saver” entegre pompa gövde yapısı
- Yüksek kaliteli dökme akrilik gövde
- Twist & Lift kolay sökülebilir toplama kabı
- Taşma riskini azaltan float switch güvenlik sistemi
Teknik veri
1. Süzgeç
| Ürün | Islak kuru | Pompa Gücü | Kupa Çapı | Boyun Çapı | ayak izi | Yükseklik | Çıktı Boyutu | Tank Hacmi | |||||||
| W | mm | inç | mm | inç | mm | inç | mm | inç | L | ABD Galon | |||||
| Elit 150-S | Islak | 25 | 150 | 5.9 | 80 | 3.2 | 265 | 195 | 10.4 | 7.7 | 535 | 21.10 | ø40mm(1-1/4″) | 800 | 211 |
| Elit 200-S | Islak | 40 | 200 | 7.9 | 120 | 4.7 | 325 | 255 | 12.8 | 10.0 | 600 | 23.60 | ø50mm(1-1/2") | 1500 | 396 |
| Elit 220-S | Islak | 70 | 220 | 8.7 | 120 | 4.7 | 345 | 285 | 13.6 | 11.2 | 640 | 25.20 | ø50mm(1-1/2") | 2000 | 528 |
2. Skimmer Pompası
| Ürün | Model numarası. | Islak kuru | Güç | Maksimum Hava Girişi | Maksimum Akış Hızı | Bağlantı Boyutu ( çıkış) | ||
| W | LPH | Gph | LPH | GPH | ||||
| Elit 150-S | Varios 2-S | İkisi birden | 25 | 900 | 238 | 900 | 238 | ø32(1″) |
| Elit 200-S | Varios 4-S | İkisi birden | 40 | 1500 | 396 | 1600 | 422 | ø32(1″) |
| Elit 220-S | Varios 6-S | İkisi birden | 70 | 2400 | 634 | 2000 | 528 | ø40(1-1/4") |
Share
